Organisasi Kemahasiswaan
| NO | NAMA LEMBAGA | MEDSOS | PIMPINAN | KADALUARSA |
| A | Dewan Perwakilan Mahasiswa | |||
| 1 | Dewan Perwakilan Mahasiswa UM Sumbar | |||
| 2 | Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam | |||
| 3 | Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum | |||
| 4 | Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pariwisata | |||
| 5 | Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian | |||
| 6 | Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kehutanan | |||
| B | Badan Eksekutif Mahasiswa | |||
| 1 | Badan Eksekutif Mahasiswa UM. Sumatera Barat | |||
| 2 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam | |||
| 3 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi | |||
| 4 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan | |||
| 5 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi | |||
| 6 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | |||
| 7 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
| 8 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum | |||
| 9 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik | |||
| 10 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan | |||
| 11 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pariwisata | |||
| 12 | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian | |||
| C | Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas (UKM) | |||
| 1 | Resimen Mahasiswa (MENWA) | |||
| 2 | Mahasiswa Pencinta Alam (MAPAL) | |||
| 3 | Kesenian | |||
| 4 | Tapak Suci | |||
| 5 | Olahraga | |||
| D | Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas | |||
| 1 | Kesenian Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
| 2 | Kesenian Fakultas Hukum | |||
| 3 | Debat Fakultas Hukum | |||
| 4 | Penelitian, Penalaran dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik | |||
| 5 | Kesenian Fakultas Pertanian | |||
| 6 | Kewirausahaan Fakultas Pertanian | |||
| 7 | Olahraga Fakultas Pertanian | |||
| E | Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah | |||
| 1 | PK KH. Ahmad Dahlan Fakultas Agama Islam | |||
| 2 | PK KH. Ahmad Dahlan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
| 3 | PK Ibnu Khaldun Fakultas Ekonomi | |||
| 4 | PK Aldinawari Fakultas Kehutanan | |||
| 5 | PK Amin Rais Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | |||
| 6 | PK Pimpinan Komisariat Al-Ghafiqi Fakultas Farmasi | |||
| 7 | PK Muaz Bin Jabal Fakultas Hukum | |||
| 8 | PK Hamka Fakultas Teknik | |||
| 9 | PK Alfarabi Fakultas Kesehatan | |||
| 10 | PK Muaz Bin Jabal Fakultas Pertanian |
KONTAK
Hubungi Kami
Kami siap membantu Anda. Jangan ragu menghubungi kami melalui informasi berikut.
Alamat
Jln. Pasir Kandang No. 4
Koto Tangah, Padang, 25172